SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE ZA KORIŠĆENJE VEZA
Do 08.05.2021. godine delimične uplate za 2021. godinu uplatila su 28 članova i ostalo je da uplate ostatak obaveza u iznosu od 2.616,61 evra u iznosima prikazanim u tabeli:
PREZIME I IME | RAČUN | BLAGAJNA | DUG ZA 2021. | |
2 | ALEKSIĆ JOVAN | 85.50 | 74.50 | |
5 | BANDA IGOR | 80.80 | 79.20 | |
6 | BIBIĆ DRAGAN | 80.03 | 79.97 | |
8 | BRAKOČ DARKO | 220.00 | 160.00 | |
9 | BUKUMIROVIĆ IVAN | 80.03 | 79.97 | |
10 | VELIČKOVIĆ ZORAN | 150.00 | 100.00 | |
11 | VEREBI LOVRA (Vladimir???) | 80.00 | 80.00 | |
18 | VUČINIĆ ŽELJKO | 80.00 | 80.00 | |
19 | GAVRILOVIĆ DEJAN | 85.05 | 74.95 | |
20 | GAJIĆ ĐORĐE | 80.00 | 80.00 | |
26 | DRAŠKOVIĆ NENAD | 83.76 | 76.24 | |
27 | DUKIĆ RADE | 80.00 | 80.00 | |
32 | ERLAUER VLADIMIR – Lacika | 250.04 | 159.96 | |
37 | ZINAJIĆ DRAGAN | 100.00 | 150.00 | |
38 | ZLIČIĆ MARKO | 85.05 | 114.95 | |
43 | JELENIĆ JOVICA | 100.36 | 59.64 | |
47 | KASAVICA RANKO | 79.95 | 80.05 | |
56 | MILOJKOVIĆ MIŠA | 204.12 | 205.88 | |
66 | OBRADOVIĆ MIROSLAV | 85.05 | 74.95 | |
68 | PAVLOVIĆ BOŽA | 90.15 | 89.85 | |
70 | PETROVIĆ IGOR | 110.56 | 109.44 | |
72 | RAJIĆ SRĐAN | 120.00 | 40.00 | |
77 | SAVIĆ TOMA | 100.00 | 60.00 | |
82 | STEFANOVIĆ BATA – BOJAN – LAZAR | 102.06 | 97.94 | |
88 | TODOROVIĆ IGOR | 90.00 | 90.00 | |
90 | TURČINOVIĆ DRAGIŠA | 80.00 | 80.00 | |
95 | HERIJAVEC ZDRAVKO | 80.00 | 80.00 | |
98 | CEROVSKI VIKTOR | 80.80 | 79.20 |
Zahvaljujemo se svima koji su izmirili deo svojih godišnjih obaveza.
Pozivamo članove koji su uplatili deo svojih obaveza a ne nalaze se u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje su uplatili i iskazanom ostatku duga za 2021. godinu da se jave UO i dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
U Starom Slankamenu, 07.04.2021.
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA
NAPOMENA:
U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.