SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE ZA KORIŠĆENJE VEZA
Do 07.04.2021. godine delimične uplate za 2021. godinu uplatila su 22 člana i ostalo je da uplate ostatak obaveza u iznosu od 2.132,79 evra u iznosima prikazanim u tabeli:
PREZIME I IME | OBAVEZA ZA 2021. UKUPNO | Uplatili na račun | Uplatili u blagajnu | OSTATAK DUGA ZA 2021. | |
2 | ALEKSIĆ JOVAN | 160,00 | 85,50 | 74,50 | |
5 | BANDA IGOR | 160,00 | 80,80 | 79,20 | |
6 | BIBIĆ DRAGAN | 160,00 | 80,03 | 79,97 | |
8 | BRAKOČ DARKO | 380,00 | 220,00 | 160,00 | |
9 | BUKUMIROVIĆ IVAN | 160,00 | 80,03 | 79,97 | |
10 | VELIČKOVIĆ ZORAN | 250,00 | 150,00 | 100,00 | |
19 | GAVRILOVIĆ DEJAN | 160,00 | 85,05 | 74,95 | |
20 | GAJIĆ ĐORĐE | 160,00 | 80,00 | 80,00 | |
26 | DRAŠKOVIĆ NENAD | 160,00 | 83,76 | 76,24 | |
27 | DUKIĆ RADE | 160,00 | 80,00 | ||
32 | ERLAUER VLADIMIR – Lacika | 410,00 | 250,04 | 159,96 | |
37 | ZINAJIĆ DRAGAN | 250,00 | 100,00 | 150,00 | |
38 | ZLIČIĆ MARKO | 200,00 | 85,05 | 114,95 | |
43 | JELENIĆ JOVICA | 160,00 | 100,36 | 59,64 | |
47 | KASAVICA RANKO | 160,00 | 79,95 | 80,05 | |
51 | LEPOTIĆ DRAGAN | 380,00 | 190,08 | 189,92 | |
66 | OBRADOVIĆ MIROSLAV | 160,00 | 85,05 | 74,95 | |
68 | PAVLOVIĆ BOŽA | 180,00 | 90,15 | 89,85 | |
70 | PETROVIĆ IGOR | 220,00 | 110,56 | 109,44 | |
77 | SAVIĆ TOMA | 160,00 | 100,00 | 60,00 | |
95 | HERIJAVEC ZDRAVKO | 160,00 | 80,00 | 80,00 | |
98 | CEROVSKI VIKTOR | 160,00 | 80,80 | 79,20 |
Zahvaljujemo se svima koji su izmirili deo svojih godišnjih obaveza.
Pozivamo članove koji su uplatili deo svojih obaveza a ne nalaze se u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje su uplatili i iskazanom ostatku duga za 2021. godinu da se jave UO i dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
U Starom Slankamenu, 07.04.2021.
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA
NAPOMENA:
U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.